Prices and fees
We believe in absolute transparency. Here you will find all updated information on exchange rates, deposit returns and banking service fees.
Currency converter
Rates are updated per the bulletins approved by the Central Bank of Yemen
Result
530.0000 YER
1 USD = 530.0000 YER
1 USD = 530.0000 YER
USDYER
1 SAR = 400.0000 YER
SARYER
1 EUR = 570.0000 YER
EURYER
1 USD = 1.2927 SAR
USDSAR
1 EUR = 1.0694 USD
EURUSD
1 GBP = 1.2383 USD
GBPUSD
1 AED = 0.3512 SAR
AEDSAR
Exchange rates against the Yemeni Rial
| Currency | Code | Buy (YER) | Sell (YER) | Spread |
|---|---|---|---|---|
🇺🇸US Dollar | USD | 530.00 | 533.00 | 0.57% |
🇸🇦Saudi Riyal | SAR | 400.00 | 410.00 | 2.50% |
🇦🇪UAE Dirham | AED | 144.00 | 146.00 | 1.39% |
🇪🇺Euro | EUR | 570.00 | 575.00 | 0.88% |
🇬🇧British Pound | GBP | 660.00 | 668.00 | 1.21% |
🇨🇳Chinese Yuan | CNY | 72.00 | 74.00 | 2.78% |
🇹🇷Turkish Lira | TRY | 16.00 | 17.00 | 6.25% |
🇪🇬Egyptian Pound | EGP | 10.50 | 11.20 | 6.67% |
🇯🇴Jordanian Dinar | JOD | 745.00 | 752.00 | 0.94% |
🇰🇼Kuwaiti Dinar | KWD | 1720.00 | 1735.00 | 0.87% |
🇶🇦Qatari Riyal | QAR | 145.00 | 147.00 | 1.38% |
🇴🇲Omani Rial | OMR | 1375.00 | 1385.00 | 0.73% |
Loading...